MGCZ Separador d'arròs d'un sol cos
MODEL | CAPACITAT | PODER | PES | MIDA (MM) |
MGCZ100×5 | 1,6-1,8 T/H | 1,1 kW | 450 KG | 1650×1200×1270 |
MGCZ 100×6 | 1,8-2,0 T/H | 1,1 kW | 500KG | 1650×1200×1290 |
MGCZ 100×7 | 2,0-2,2 T/H | 1,1 kW | 550 KG | 1650×1200×1310 |
MGCZ100×8 | 2,2-2,4 T/H | 1,1 kW | 600KG | 1650×1200×1330 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,2 T/H | 1,5 kW | 900KG | 1760×1320×1620 |
MGCZ 100×12 | 3,4-4,0 T/H | 1,5 kW | 950 KG | 1760×1320×1650 |
MGCZ100×14 | 4,0-4,5 T/H | 1,5 kW | 1000 KG | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×14C | 4,0-4,5 T/H | 1,5 kW | 1050 KG | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×16C | 5,0-5,5 T/H | 2,2 kW | 1100 KG | 1850×1450×1730 |
MGCZ 100×18C | 5,5-6,5 T/H | 2,2 kW | 1150 KG | 1850×1450×1750 |
MGCZ 115×16C | 5,5-6,5 T/H | 2,2 kW | 1150 KG | 1850×1500×1750 |
EL SEPARADOR PADDY DE DOBLE COS DE TIPUS ÚNIC és un dels equips de classificació necessaris en la mòlta d'arròs;l'eficiència de la separació té un paper molt important en l'eficiència del fresat.TheType Paddy separator és el nostre producte recentment desenvolupat.
Adopta la tecnologia més nova del món i utilitza l'acer inoxidable car com a tamís.Podeu utilitzar les dues pantalles de diferents maneres segons les vostres necessitats.Amb els avantatges de mida petita, gran producció, alta eficiència, instal·lació i manteniment senzills, és molt popular.
Aquest equip de sèrie no només es pot utilitzar com a instal·lació auxiliar a la fàbrica, també es pot utilitzar com a màquina única.
MODEL | CAPACITAT | PODER | PES | MIDA (MM) |
MGCZ40×12×1 | 1,2-1,5 T/H | 3KW | 950 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ40×16×1 | 1,6-2,0 T/H | 3KW | 1000 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ40×20×1 | 2,0-2,5 T/H | 3KW | 1100 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×12×1 | 1,35-1,8 T/H | 3KW | 1000 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×16×1 | 1,9-2,4 T/H | 3KW | 1100 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×20×1 | 2,25-3,0 T/H | 3KW | 1150 KG | 1740×1280×2050 |
MGCZ60×12×1 | 1,95-2,25 T/H | 3KW | 1050 KG | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×16×1 | 2,4-2,75 T/H | 3KW | 1150 KG | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×20×1 | 3,25-3,75 T/H | 3KW | 1350 KG | 1940×1540×2150 |
Les empreses de dispositius són els meus molts anys d'experiència de tipus vibració en el disseny de separació Valley squarrosa amb una separació d'alt rendiment i fàcil de reparar les dues característiques principals, estan en procés de rectificar equips essencials Mega.
1. Rendiment i estabilitat: en funcionament sense ajust, amb rendiment continu i estable.
2. Petit espai d'instal·lació: el disseny de producció compacta i gran, en relació amb la seva producció, petit espai d'instal·lació.
3. Dispositiu d'aturada automàtica: una vegada que la tremuja no té material, l'equip s'apaga automàticament, per tornar-lo a omplir amb la tremuja d'alimentació, el dispositiu arrenca automàticament.
4. Mostra fàcil: les mostres d'arròs integral mitjançant la vàlvula de commutació es poden treure del forat de descàrrega.Per tal de comprovar la qualitat i el flux.
5. Condicions de funcionament per facilitar l'observació, un costat de la porta d'una coberta transparent, de manera que les condicions de separació del gra per facilitar la inspecció.
6. Forta capacitat de separació, varietats adaptades a la separació de la rugositat de la vall mixta es poden veure a partir de les pastilles llargues (curtes) Mescles de vall aïllades rugositat llarga (curta) arròs integral.
DETALLS TÈCNICS MGCZ-HA:
MODEL | CAPACITAT | PODER | PES | TALLA EXTERIOR |
MGCZ40 × 12 × 2A | 2,4-3,0 t/h | 4kw | 950 kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ40 × 16 × 2A | 3,2-4,0 t/h | 4kw | 1000 kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ40×20×2A | 4,0-5,0 t/h | 4kw | 1100 kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46 × 12 × 2A | 2,7-3,6 t/h | 4kw | 1000 kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ46 × 16 × 2A | 3,8-4,8 t/h | 4kw | 1100 kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46× 20×2A | 4,5-6,0 t/h | 4kw | 1150 kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ60×12×2A | 3,9-4,5 t/h | 4kw | 1050 kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60×16×2A | 4,8-5,5 t/h | 4kw | 1150 kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60× 20×2A | 6,5-7,5 t/h | 4kw | 1350 kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ80×20×2A | 7,5-8,5t/h | 5,5 kW | 1800 kg | 2740×2150×2300mm |
DETALLS MGCZ-HB/HC:
MODEL | CAPACITAT | PODER | PES | MIDA (MM) |
MGCZ46×20×2B | 4-5T/H | 2,2 kW | 1100 KG | 2005×1715×2090 |
MGCZ46×20×2C | 4-6T/H | 3KW | 1150 KG | 2100×1800×2250 |
MGCZ60×20×2B | 6-7T/H | 4KW | 1250 KG | 2250×1850×2180 |
MGCZ60×20×2C | 6-8,5 T/H | 3KW | 1350 KG | 2380×1940×2250 |
MGCZ70×22×2C | 8-10T/H | 5,5 kW | 1600 KG | 2550×2000×2360 |
DETALLS MGCZ-HD:
MODEL | CAPACITAT | PODER | PES | MIDA (MM) |
MGCZ60×20×2D | 8-12T/H | 7,5 kW | 1900KG | 2600×2150×2540 |
MGCZ70×22×2D | 10-14T/H | 7,5 kW | 2260 KG | 2810×2150×2650 |